◇ <매치 제16회차> LIG VS 한국전력 * 경기일시: 2008. 1. 25(금) 19:00
| 경기일 | 홈-원정 | 경기 결과 | 세트별 득실(홈-원정/점수차) | ||||
| 1세트 | 2세트 | 3세트 | 4세트 | 5세트 | |||
| 최근 상대전적 (LIG 4승 1패) | |||||||
| 2008.01.13 | LIG-한국전력 | 3:0 | 25-16(7+) | 25-19(6) | 25-19(6) | - | - |
| 2008.01.02 | LIG-한국전력 | 3:0 | 25-23(2) | 25-16(7+) | 25-19(6) | - | - |
| 2007.12.05 | 한국전력-LIG | 0:3 | 16-25(7+) | 15-25(7+) | 20-25(5) | - | - |
| 2007.03.14 | LIG-한국전력 | 0:3 | 23-25(2) | 21-25(4) | 22-25(3) | - | - |
| 2007.02.25 | 한국전력-LIG | 1:3 | 21-25(4) | 17-25(7+) | 28-26(2) | 17-25 | - |
| LIG 최근 5경기 전적 (2승 3패) | |||||||
| 2008.01.19 | LIG-상무 | 3:1 | 25-21(4) | 25-19(6) | 20-25(5) | 25-21 | - |
| 2008.01.16 | LIG-대한항공 | 0:3 | 18-25(7+) | 24-26(2) | 22-25(3) | - | - |
| 2008.01.13 | LIG-한국전력 | 3:0 | 25-16(7+) | 25-19(6) | 25-19(6) | - | - |
| 2008.01.09 | 현대캐피탈-LIG | 3:0 | 25-20(5) | 25-22(3) | 25-19(6) | - | - |
| 2008.01.05 | 삼성화재-LIG | 3:0 | 25-18(7+) | 25-16(7+) | 25-15(7+) | - | - |
| 한국전력 최근 5경기 전적 (1승 4패) | |||||||
| 2008.01.20 | 한국전력-대한항공 | 0:3 | 17-25(7+) | 18-25(7+) | 25-27(2) | - | - |
| 2008.01.15 | 현대캐피탈-한국전력 | 3:1 | 25-16(7+) | 21-25(4) | 25-20(5) | 25-21 | - |
| 2008.01.13 | LIG-한국전력 | 3:0 | 25-16(7+) | 25-19(6) | 25-19(6) | - | - |
| 2008.01.08 | 한국전력-삼성화재 | 2:3 | 17-25(7+) | 25-23(2) | 15-25(7+) | 25-19 | 7-15 |
| 2008.01.06 | 한국전력-상무 | 3:2 | 22-25(3) | 25-20(5) | 20-25(5) | 25-22 | 15-13 |
| * 발매마감: 2008. 1. 25(금) 18:50 | |||||||
| * 게임방식 : 국내 프로배구 1경기 세트스코어 및 3세트까지 점수차 맞히기 | |||||||
* 표기방식: <세트스코어> 3:0, 3:1, 3:2, 0:3, 1:3, 2:3 | |||||||
| <점수차> 2, 3, 4, 5, 6, 7+(7점차 이상) |
--comment--
첫 번째 댓글을 작성해 보세요.